Factors affect adaptive performance among officers at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
The purpose of the research was to study factors that affect adaptive performance on firm performance at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). Today's organizations are dealing with a dynamically changing environment where individuals need to adapt to an ever-changing work environment. Adaptive...
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 学位論文 |
| 言語: | 英語 英語 |
| 出版事項: |
2021
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | https://etd.uum.edu.my/10043/1/depositpermission_s821068.pdf https://etd.uum.edu.my/10043/2/s821068_01.pdf https://etd.uum.edu.my/10043/ |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855574390265085952 |
|---|---|
| author | Zauyah, Mustafa |
| author_facet | Zauyah, Mustafa |
| author_sort | Zauyah, Mustafa |
| description | The purpose of the research was to study factors that affect adaptive performance on firm performance at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). Today's organizations are dealing with a dynamically changing environment where individuals need to adapt to an ever-changing work environment. Adaptive performance refers to the adaptability and capability of an individual to solve problems with creatively and change behaviours to meet the demands of a new complex environment to cope with the rapid and uncertain changes in a new era of technology and culture. The independent variables in this study include improvisational bricolage, self-efficacy, perceived organisational support and work autonomy. This quantitative research was conducted through a survey method among officers at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). There were four hypotheses of the study, and the results showed that only two of the dependent variables were accepted (improvisational bricolage and self-efficacy) and another two variables were rejected. This study also presented the implications for theories and practices, specifically on the adaptive performance among UniMAP officers. Future research was suggested to explore the importance of adaptive performance among individuals in organization. |
| format | Thesis |
| id | oai:etd.uum.edu.my:10043 |
| institution | Universiti Utara Malaysia |
| language | English English |
| publishDate | 2021 |
| record_format | EPrints |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | oai:etd.uum.edu.my:100432022-11-21T04:30:33Z https://etd.uum.edu.my/10043/ Factors affect adaptive performance among officers at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Zauyah, Mustafa HF5549-5549.5 Personnel Management. Employment The purpose of the research was to study factors that affect adaptive performance on firm performance at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). Today's organizations are dealing with a dynamically changing environment where individuals need to adapt to an ever-changing work environment. Adaptive performance refers to the adaptability and capability of an individual to solve problems with creatively and change behaviours to meet the demands of a new complex environment to cope with the rapid and uncertain changes in a new era of technology and culture. The independent variables in this study include improvisational bricolage, self-efficacy, perceived organisational support and work autonomy. This quantitative research was conducted through a survey method among officers at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). There were four hypotheses of the study, and the results showed that only two of the dependent variables were accepted (improvisational bricolage and self-efficacy) and another two variables were rejected. This study also presented the implications for theories and practices, specifically on the adaptive performance among UniMAP officers. Future research was suggested to explore the importance of adaptive performance among individuals in organization. 2021 Thesis NonPeerReviewed text en https://etd.uum.edu.my/10043/1/depositpermission_s821068.pdf text en https://etd.uum.edu.my/10043/2/s821068_01.pdf Zauyah, Mustafa (2021) Factors affect adaptive performance among officers at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia. |
| spellingShingle | HF5549-5549.5 Personnel Management. Employment Zauyah, Mustafa Factors affect adaptive performance among officers at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) |
| thesis_level | Master |
| title | Factors affect adaptive performance among officers at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) |
| title_full | Factors affect adaptive performance among officers at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) |
| title_fullStr | Factors affect adaptive performance among officers at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) |
| title_full_unstemmed | Factors affect adaptive performance among officers at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) |
| title_short | Factors affect adaptive performance among officers at Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) |
| title_sort | factors affect adaptive performance among officers at universiti malaysia perlis unimap |
| topic | HF5549-5549.5 Personnel Management. Employment |
| url | https://etd.uum.edu.my/10043/1/depositpermission_s821068.pdf https://etd.uum.edu.my/10043/2/s821068_01.pdf https://etd.uum.edu.my/10043/ |
| work_keys_str_mv | AT zauyahmustafa factorsaffectadaptiveperformanceamongofficersatuniversitimalaysiaperlisunimap |
