The Effect of Human Resource Practices on Employee Retention at Intel
The objective of this study was to examine the relationship between four factors of HR practices which are training and development, performance appraisal, financial/health benefit, selection and recruitment, and employee retention in lntel Technology Sdn. Bhd. The research instrument used to obtain...
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 学位論文 |
| 言語: | 英語 英語 |
| 出版事項: |
2011
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | https://etd.uum.edu.my/2468/1/Gowri_Ramasamy.pdf https://etd.uum.edu.my/2468/2/1.Gowri_Ramasamy.pdf https://etd.uum.edu.my/2468/ |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855573672312438784 |
|---|---|
| author | Gowri, Ramasamy |
| author_facet | Gowri, Ramasamy |
| author_sort | Gowri, Ramasamy |
| description | The objective of this study was to examine the relationship between four factors of HR practices which are training and development, performance appraisal, financial/health benefit, selection and recruitment, and employee retention in lntel Technology Sdn. Bhd. The research instrument used to obtain data was questionnaire. A total of 186 questionnaires were randomly distributed to employees in Shared Services Center & Finance department of lntel Technology(M) Sdn. Bhd. However, only 152 respondents returned the completed questionnaires. Data was analysed by "Statistical Package for Social Science" (SPSS Window) Version 12.0. Correlation analysis was used to test the inter-correlation between the variables. Correlation result shows that all four variables of HR practices i.e training and development, performance appraisal, financial/health benefit and selection and recruitment were correlated with
employee retention in the organization. However, in the multiple regression analysis, it was found that HR practices (trainivg and development, performance appraisal, and financial/health benefit) were related to employee retention. Performance appraisal was the strongest predictor of employee retention, followed by training and development, and financial/health benefit. These findings show that the related factors should be given attention to retain employees in the organisation. Some suggestions have been offered for the organization and for future research. |
| format | Thesis |
| id | oai:etd.uum.edu.my:2468 |
| institution | Universiti Utara Malaysia |
| language | English English |
| publishDate | 2011 |
| record_format | EPrints |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | oai:etd.uum.edu.my:24682016-04-18T07:34:04Z https://etd.uum.edu.my/2468/ The Effect of Human Resource Practices on Employee Retention at Intel Gowri, Ramasamy HF5549-5549.5 Personnel Management. Employment The objective of this study was to examine the relationship between four factors of HR practices which are training and development, performance appraisal, financial/health benefit, selection and recruitment, and employee retention in lntel Technology Sdn. Bhd. The research instrument used to obtain data was questionnaire. A total of 186 questionnaires were randomly distributed to employees in Shared Services Center & Finance department of lntel Technology(M) Sdn. Bhd. However, only 152 respondents returned the completed questionnaires. Data was analysed by "Statistical Package for Social Science" (SPSS Window) Version 12.0. Correlation analysis was used to test the inter-correlation between the variables. Correlation result shows that all four variables of HR practices i.e training and development, performance appraisal, financial/health benefit and selection and recruitment were correlated with employee retention in the organization. However, in the multiple regression analysis, it was found that HR practices (trainivg and development, performance appraisal, and financial/health benefit) were related to employee retention. Performance appraisal was the strongest predictor of employee retention, followed by training and development, and financial/health benefit. These findings show that the related factors should be given attention to retain employees in the organisation. Some suggestions have been offered for the organization and for future research. 2011-01-25 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://etd.uum.edu.my/2468/1/Gowri_Ramasamy.pdf application/pdf en https://etd.uum.edu.my/2468/2/1.Gowri_Ramasamy.pdf Gowri, Ramasamy (2011) The Effect of Human Resource Practices on Employee Retention at Intel. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia. |
| spellingShingle | HF5549-5549.5 Personnel Management. Employment Gowri, Ramasamy The Effect of Human Resource Practices on Employee Retention at Intel |
| thesis_level | Master |
| title | The Effect of Human Resource Practices on Employee Retention at Intel |
| title_full | The Effect of Human Resource Practices on Employee Retention at Intel |
| title_fullStr | The Effect of Human Resource Practices on Employee Retention at Intel |
| title_full_unstemmed | The Effect of Human Resource Practices on Employee Retention at Intel |
| title_short | The Effect of Human Resource Practices on Employee Retention at Intel |
| title_sort | effect of human resource practices on employee retention at intel |
| topic | HF5549-5549.5 Personnel Management. Employment |
| url | https://etd.uum.edu.my/2468/1/Gowri_Ramasamy.pdf https://etd.uum.edu.my/2468/2/1.Gowri_Ramasamy.pdf https://etd.uum.edu.my/2468/ |
| work_keys_str_mv | AT gowriramasamy theeffectofhumanresourcepracticesonemployeeretentionatintel AT gowriramasamy effectofhumanresourcepracticesonemployeeretentionatintel |
