Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia
Kajian ini bertujuan melihat pengaruh ‘teknologi maklumat'(TM) dengan keuntungan syarikat. Sampel kajian merupakan 10 buah organisasi bank perdagangan tempatan yang bertaraf sepuluh keatas yang disenaraikan di dalam Pertukaran Saham Kuala Lumpur (KLSE). Bank-bank tersebut adalah Bank Commerce,...
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 学位論文 |
| 言語: | 英語 英語 |
| 出版事項: |
1994
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | https://etd.uum.edu.my/614/1/FAUDZIAH_AHMAD.pdf https://etd.uum.edu.my/614/2/FAUDZIAH_AHMAD_1994.pdf |
| _version_ | 1846511806771625984 |
|---|---|
| author | Faudziah, Ahmad |
| author_facet | Faudziah, Ahmad |
| author_sort | Faudziah, Ahmad |
| description | Kajian ini bertujuan melihat pengaruh ‘teknologi maklumat'(TM) dengan keuntungan syarikat. Sampel kajian merupakan 10 buah organisasi bank perdagangan tempatan yang bertaraf sepuluh keatas yang disenaraikan di dalam Pertukaran Saham Kuala Lumpur (KLSE). Bank-bank tersebut adalah Bank Commerce, Bank Utama, Bank Development & Commercial, Bank Hock Hua, Bank Malayan Banking, Bank Malaysian French, Bank Perwira Habib, Bank Public, Bank Pacific dan Bank Southern.
Pembolehubah-pembolehubah yang bekaitan dengan TM seperti pelaburan TM, nisbah TM/ekuiti serta perbelanjaan selain TM dianalisa dengan menggunakan “OLS estimates” dan “Multiple Regression”. Kajian mendapati pelaburan TM mempunyai korelasi positif dengan keuntungan syarikat. Secara empirikal kajian mendapati pertambahan kepada pelaburan TM dapat meningkatkan keuntungan syarikat. |
| format | Thesis |
| id | oai:etd.uum.edu.my:614 |
| institution | Universiti Utara Malaysia |
| language | English English |
| publishDate | 1994 |
| record_format | eprints |
| spelling | oai:etd.uum.edu.my:6142013-07-24T12:08:08Z https://etd.uum.edu.my/614/ Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia Faudziah, Ahmad HG Finance Kajian ini bertujuan melihat pengaruh ‘teknologi maklumat'(TM) dengan keuntungan syarikat. Sampel kajian merupakan 10 buah organisasi bank perdagangan tempatan yang bertaraf sepuluh keatas yang disenaraikan di dalam Pertukaran Saham Kuala Lumpur (KLSE). Bank-bank tersebut adalah Bank Commerce, Bank Utama, Bank Development & Commercial, Bank Hock Hua, Bank Malayan Banking, Bank Malaysian French, Bank Perwira Habib, Bank Public, Bank Pacific dan Bank Southern. Pembolehubah-pembolehubah yang bekaitan dengan TM seperti pelaburan TM, nisbah TM/ekuiti serta perbelanjaan selain TM dianalisa dengan menggunakan “OLS estimates” dan “Multiple Regression”. Kajian mendapati pelaburan TM mempunyai korelasi positif dengan keuntungan syarikat. Secara empirikal kajian mendapati pertambahan kepada pelaburan TM dapat meningkatkan keuntungan syarikat. 1994-01 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://etd.uum.edu.my/614/1/FAUDZIAH_AHMAD.pdf application/pdf en https://etd.uum.edu.my/614/2/FAUDZIAH_AHMAD_1994.pdf Faudziah, Ahmad (1994) Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia. |
| spellingShingle | HG Finance Faudziah, Ahmad Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia |
| title | Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap
Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia |
| title_full | Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap
Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia |
| title_fullStr | Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap
Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia |
| title_full_unstemmed | Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap
Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia |
| title_short | Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap
Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia |
| title_sort | peranan impak dan keberkesanan teknologi maklumat terhadap organisasi perbankan suatu kajian kes bank perdagangan malaysia |
| topic | HG Finance |
| url | https://etd.uum.edu.my/614/1/FAUDZIAH_AHMAD.pdf https://etd.uum.edu.my/614/2/FAUDZIAH_AHMAD_1994.pdf |
| url-record | https://etd.uum.edu.my/614/ |
| work_keys_str_mv | AT faudziahahmad perananimpakdankeberkesananteknologimaklumatterhadaporganisasiperbankansuatukajiankesbankperdaganganmalaysia |