Perkembangan kecerdasan spiritual kanak kanak prasekolah melalui bermain
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Thesis |
| 語言: | 马来语 |
| 出版: |
2013
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=10312 |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855626195097354240 |
|---|---|
| author | Iylia Dayana Shamsudin |
| author_facet | Iylia Dayana Shamsudin |
| author_sort | Iylia Dayana Shamsudin |
| description | |
| format | Thesis |
| id | upsi-10312 |
| institution | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
| language | Malay |
| publishDate | 2013 |
| record_format | sWADAH |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | upsi-103122024-05-29 Perkembangan kecerdasan spiritual kanak kanak prasekolah melalui bermain 2013 Iylia Dayana Shamsudin HQ The family. Marriage. Woman <p>Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti perkembangan kecerdasan spiritual kanak kanak prasekolah</p><p>melalui bermain. Ini adalah kajian pemerhatian yang telah dijalankan di sebuah Pusat Anak</p><p>Permata Negara (PAPN) di bawah seliaan Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak (PERMATA), Jabatan</p><p>Perdana Menteri bertempat di Wilayah Persekutuan Putrajaya. Subjek kajian yang terlibat adalah</p><p>seramai 19 orang kanak-kanak berumur daripada dua hingga lima tahun. Pemerhatian semulajadi tidak</p><p>berstruktur dijalankan dalam tempoh sebulan bagi memerhatikan tingkah laku kanak kanak berkaitan</p><p>dengan kerohanian semasa bermain. Aktiviti bermain subjek kajian dirakam dan dikodkan mengikut</p><p>peratusan masa menunjukkan 24 tingkah laku sepanjang tempoh aktiviti diperhatikan. Video</p><p>pemerhatian dikodkan oleh dua koder dan telah dinilai kebolehpercayaan inter-rater menggunakan</p><p>ujian korelasi intra-kelas. Hasil ujian menunjukkan hampir kesemua pemerhatian mempunyai</p><p>nilai kebolehpercayaan pada tahap baik dan sangat baik. Menggunakan ujian statistik Mann-Whitney U</p><p>dan Kruskal-Wallis I-I, hasil kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan antara kecerdasan</p><p>rohani dengan umur dua tahun dan empat tahun sahaja. Ujian statistik Regresi Pelbagai mendapati</p><p>tiada satu faktor umur, jantina, bilangan a</p><p>secara signifikan perkembangan kecerdasan rohani kanak-kanak. Pemerhatian semasa bemrnin</p><p>mendapati kanak-kanak seawal umur dua tahun telah menunjukkan sebahagian daripada tingkah laku</p><p>berkaitan dengan kerohanian dan boleh dibahagikan kepada tiga kategori. Kategori pertama iaitu</p><p>memberi manfaat kepada pelaku dan pihak satu lagi dalam situasi tingkah laku ditunjukkan, kategori</p><p>kedua adalah tingkah laku yang memberi manfaat kepada pelaku dan terakhir adalah tingkah laku yang</p><p>memberi manfaat kepada pihak satu lagi dalam situasi tingkah laku ditunjukkan secara terus atau</p><p>nyata tetapi manfaat kepada pelaku secara tidak terus atau nyata. Tingkah laku yang memberi manfaat</p><p>kepada pelaku adalah yang paling banyak ditunjukkan oleh subjek dalam kebanyakkan masa manakala</p><p>tingkah laku yang memberi manfaat secara tidak terus atau nyata adalah yang paling kurang</p><p>ditunjukkan. Hasil kajian ini menunjukkan perkembangan kecerdasan rohani kanak-kanak boleh dinilai</p><p>melalui aktiviti bermain dengan melihat tingkah laku kanak-kanak semasa bermain. Malah, ia juga</p><p>dapat menyumbang dari segi kaedah baru yang lebih sesuai dalam mengkaji kerohanian kanak-kanak</p><p>dan boleh menjadi asas kepada pembentukan indeks perkembangan kecerdasan rohani kanak-kanak.</p><p>Penilaian kecerdasan rohani boleh dilakukan melalui bermain, penerapan kerohanian dan pemantapan</p><p>juga mungkin boleh dilakukan melalui bermain dengan mendasarinya dengan dapatan kajian ini.</p><p></p> 2013 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=10312 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=10312 text zsm N/A openAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pembangunan Manusia N/A |
| spellingShingle | HQ The family. Marriage. Woman Iylia Dayana Shamsudin Perkembangan kecerdasan spiritual kanak kanak prasekolah melalui bermain |
| thesis_level | Master |
| title | Perkembangan kecerdasan spiritual kanak kanak prasekolah melalui bermain |
| title_full | Perkembangan kecerdasan spiritual kanak kanak prasekolah melalui bermain |
| title_fullStr | Perkembangan kecerdasan spiritual kanak kanak prasekolah melalui bermain |
| title_full_unstemmed | Perkembangan kecerdasan spiritual kanak kanak prasekolah melalui bermain |
| title_short | Perkembangan kecerdasan spiritual kanak kanak prasekolah melalui bermain |
| title_sort | perkembangan kecerdasan spiritual kanak kanak prasekolah melalui bermain |
| topic | HQ The family. Marriage. Woman |
| url | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=10312 |
| work_keys_str_mv | AT iyliadayanashamsudin perkembangankecerdasanspiritualkanakkanakprasekolahmelaluibermain |
