Pembinaan modul pembelajaran berasaskan masalah (PBMBIO-SCORE) dan kesannya terhadap pencapaian dan pemikiran kritis pelajar
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | Malay |
| Published: |
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=10617 |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855626228790198272 |
|---|---|
| author | Siti Azian Azrol Nasoha Bujang |
| author_facet | Siti Azian Azrol Nasoha Bujang |
| author_sort | Siti Azian Azrol Nasoha Bujang |
| description | |
| format | Thesis |
| id | upsi-10617 |
| institution | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
| language | Malay |
| publishDate | 2013 |
| record_format | sWADAH |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | upsi-106172024-07-15 Pembinaan modul pembelajaran berasaskan masalah (PBMBIO-SCORE) dan kesannya terhadap pencapaian dan pemikiran kritis pelajar 2013 Siti Azian Azrol Nasoha Bujang LB Theory and practice of education <p>Kajian ini bertujuan membina dan menilai kesan modul PBM BIO-SCORE</p><p>berdasarkan pendekatan pengajaran berasaskan masalah (PBM). Pembinaan modul adalah berdasarkan</p><p>adaptasi model Sidek & Jamaludin dan telah melalui proses pengesahan menggunakan pekali</p><p>persetujuan Cohens Kappa. Kajian juga menilai kesan modul terhadap pencapaian, pemikiran kritis</p><p>dan hubungan pencapaian dengan tahap pemikiran kritis pelajar. Pendekatan kuantitatif dengan reka</p><p>bentuk kuasi eksperimen telah digunakan dalam kajian ini. Pemilihan subjek kajian dijalankan secara</p><p>persampelan bertujuan melibatkan 60 orang pelajar tingkatan empat aliran sains yang mengambil mata</p><p>pelajaran Biologi di sebuah sekolah di Daerah Kuala Selangor. Subjek kajian terdiri daripada 30</p><p>orang pelajar kumpulan rawatan dan 30 orang pelajar kumpulan kawalan. Tiga jenis instrumen kajian</p><p>digunakan iaitu modul PBM BIO- SCORE, ujian pencapaian bertajuk Ekosistem Terancam dan ujian</p><p>pemikiran kritis Watson Glaser. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan</p><p>inferensi. Analisis deskriptif menjelaskan tahap pemikiran kritis pelajar, manakala statistik</p><p>inferensi pula melibatkan ujian-t dan ujian korelasi Pearson yang menerangkan perbezaan serta</p><p>hubungan antara pemboleh ubah kajian. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat peningkatan</p><p>pencapaian pada kedua-dua kumpulan rawatan dan kawalan, dengan kumpulan rawatan memperoleh</p><p>peningkatan pencapaian yang lebih tinggi secara signifikan berbanding kumpulan kawalan.</p><p>Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat peningkatan tahap pemikiran kritis pada kedua-dua</p><p>kumpulan rawatan dan kawalan dengan kumpulan rawatan memperoleh peningkatan pencapaian yang lebih</p><p>tinggi daripada kumpulan kawalan secara signifikan. Analisis korelasi Pearson pula menunjukkan</p><p>tiada hubungan yang signifikan antara tahap pemikiran kritis dengan pencapaian pelajar.</p><p>Kesimpulan daripada kajian menunjukkan penggunaan modul pembelajaran berasaskan masalah (PBM</p><p>BIO-SCORE) telah meningkatkan pencapaian dan pemikiran kritis pelajar. Implikasi kajian menunjukkan</p><p>penggunaan modul pembelajaran berasaskan masalah (PBM) dapat meningkatkan</p><p>keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Biologi.</p><p></p> 2013 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=10617 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=10617 text zsm N/A openAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains dan Matematik N/A |
| spellingShingle | LB Theory and practice of education Siti Azian Azrol Nasoha Bujang Pembinaan modul pembelajaran berasaskan masalah (PBMBIO-SCORE) dan kesannya terhadap pencapaian dan pemikiran kritis pelajar |
| thesis_level | Master |
| title | Pembinaan modul pembelajaran berasaskan masalah (PBMBIO-SCORE) dan kesannya terhadap pencapaian dan pemikiran kritis pelajar |
| title_full | Pembinaan modul pembelajaran berasaskan masalah (PBMBIO-SCORE) dan kesannya terhadap pencapaian dan pemikiran kritis pelajar |
| title_fullStr | Pembinaan modul pembelajaran berasaskan masalah (PBMBIO-SCORE) dan kesannya terhadap pencapaian dan pemikiran kritis pelajar |
| title_full_unstemmed | Pembinaan modul pembelajaran berasaskan masalah (PBMBIO-SCORE) dan kesannya terhadap pencapaian dan pemikiran kritis pelajar |
| title_short | Pembinaan modul pembelajaran berasaskan masalah (PBMBIO-SCORE) dan kesannya terhadap pencapaian dan pemikiran kritis pelajar |
| title_sort | pembinaan modul pembelajaran berasaskan masalah pbmbio score dan kesannya terhadap pencapaian dan pemikiran kritis pelajar |
| topic | LB Theory and practice of education |
| url | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=10617 |
| work_keys_str_mv | AT sitiazianazrolnasohabujang pembinaanmodulpembelajaranberasaskanmasalahpbmbioscoredankesannyaterhadappencapaiandanpemikirankritispelajar |
