Faktor faktor mempengaruhi keberkesanan kaedah P&P e-learning, permasalahan dan kesediaan perlaksanaannya
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | Malay |
| Published: |
2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=11456 |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855626250949754880 |
|---|---|
| author | Norzalina Mohamad Nor |
| author_facet | Norzalina Mohamad Nor |
| author_sort | Norzalina Mohamad Nor |
| description | |
| format | Thesis |
| id | upsi-11456 |
| institution | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
| language | Malay |
| publishDate | 2006 |
| record_format | sWADAH |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | upsi-114562024-09-24 Faktor faktor mempengaruhi keberkesanan kaedah P&amp;P e-learning, permasalahan dan kesediaan perlaksanaannya 2006 Norzalina Mohamad Nor LB Theory and practice of education <p>Kajian ini bertujuan mengkaji dua perspektif utama iaitu keberkesanan Pengajaran dan</p><p>Pembelajaran (P&P) secara e-Learning dan permasalahan serta tahap kesediaan Universiti Pendidikan</p><p>Sultan Idris (UPSI) melaksanakannya. Kajian dijalankan ke atas 150 pelajar yang mengikuti program</p><p>Sarjana Muda Pendidikan Perakaunan, Ekonomi dan Pengurusan Pemiagaan di UPSI. Ujian-t digunakan</p><p>untuk menguji faktor-faktor mempengaruhi keberkesanan P&P secara e-Leaming. Manakala ujian</p><p>Korelasi Pearson r digunakan untuk melihat hubungan kemudahan infrastruktur dengan keberkesanan</p><p>P&P tersebut. Statistik deskriptif dan infrensi digunakan untuk menganalisa data. Kajian mendapati</p><p>bahawa kemahiran komputer, kategori kursus dan kemudahan infrastruktur merupakan faktor penting</p><p>dalam mempengaruhi keberkesanan P&P secara e Learning. Kajian ini juga mendapati bahawa secara</p><p>umumnya UPSI telah bersedia melaksanakan P&P secara e-Learning. Walaubagaimanapun dari aspek</p><p>kemudahan infrastruktur secara khususnya, UPSI masih dianggap kurang bersedia bagi melaksanakan P&P</p><p>secara e-Learning. Hasil kajian ini diharap dapat membantu pihak pentadbiran dan tenaga pengajar</p><p>UPSI dalam merancang kaedah P&P secara e-Learning agar dapat dilaksanakan dengan Iebih berkesan pada</p><p>masa hadapan.</p><p></p> 2006 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=11456 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=11456 text zsm N/A openAccess Masters Perpustakaan Tuanku Bainun Fakulti Pengurusan dan Ekonomi N/A |
| spellingShingle | LB Theory and practice of education Norzalina Mohamad Nor Faktor faktor mempengaruhi keberkesanan kaedah P&amp;P e-learning, permasalahan dan kesediaan perlaksanaannya |
| thesis_level | Master |
| title | Faktor faktor mempengaruhi keberkesanan kaedah P&amp;P e-learning, permasalahan dan kesediaan perlaksanaannya |
| title_full | Faktor faktor mempengaruhi keberkesanan kaedah P&amp;P e-learning, permasalahan dan kesediaan perlaksanaannya |
| title_fullStr | Faktor faktor mempengaruhi keberkesanan kaedah P&amp;P e-learning, permasalahan dan kesediaan perlaksanaannya |
| title_full_unstemmed | Faktor faktor mempengaruhi keberkesanan kaedah P&amp;P e-learning, permasalahan dan kesediaan perlaksanaannya |
| title_short | Faktor faktor mempengaruhi keberkesanan kaedah P&amp;P e-learning, permasalahan dan kesediaan perlaksanaannya |
| title_sort | faktor faktor mempengaruhi keberkesanan kaedah p amp amp p e learning permasalahan dan kesediaan perlaksanaannya |
| topic | LB Theory and practice of education |
| url | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=11456 |
| work_keys_str_mv | AT norzalinamohamadnor faktorfaktormempengaruhikeberkesanankaedahpampamppelearningpermasalahandankesediaanperlaksanaannya |
