Kefahaman dan kesilapan pelajar dalam konsep nombor negatif
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 学位論文 |
| 言語: | マレー語 |
| 出版事項: |
2012
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=12246 |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855626314862559232 |
|---|---|
| author | Thesok Kumar Nagaratennam |
| author_facet | Thesok Kumar Nagaratennam |
| author_sort | Thesok Kumar Nagaratennam |
| description | |
| format | Thesis |
| id | upsi-12246 |
| institution | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
| language | Malay |
| publishDate | 2012 |
| record_format | sWADAH |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | upsi-122462025-06-13 Kefahaman dan kesilapan pelajar dalam konsep nombor negatif 2012 Thesok Kumar Nagaratennam QA Mathematics <p>Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan kefahaman konsep nombor negatif serta mengenal pasti kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar Tingkatan 2 semasa melakukan operasi dengan nombor negatif. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian kes sebagai kaedah untuk mengumpul data. Kaedah pensampelan kes tipikal digunakan untuk menentukan sampel bagi kajian ini. Penyelidik dengan bantuan guru Matematik telah memilih 40 pelajar yang mempunyai keputusan gred B dan C dalam peperiksaan akhir tahun 2010 semasa di Tingkatan 1 untuk menjalankan Ujian 1. Nilai pekali kebolehpercayaan yang diperoleh bagi 20 soalan yang terkandung dalam Ujian 1 dan 10 soalan yang terkandung dalam Ujian 2 ialah 0.702 dan 0.815. Penyelidik telah menyenaraikan 15 pelajar yang memperoleh skor tahap sederhana iaitu 10 hingga 15 betul dalam Ujian 1 yang diedarkan. Hanya 5 daripada 15 pelajar sahaja telah memberi persetujuan untuk ditemu bual. Dapatan kajian daripada 5 pelajar yang ditemu bual, didapati 2 pelajar tidak dapat menghuraikan kefahaman dalam konsep nombor negatif dari segi memberi contoh simbol negatif yang dikenali dalam kehidupan seharian, kaedah garis nombor dan mengenal pasti nilai besar dan kecil dalam nombor negatif. Manakala bagi kesilapan dalam konsep nombor negatif pula, didapati 5 pelajar sering melakukan kesilapan konsep dan operasi semasa menjawab Ujian 2</p> 2012 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=12246 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=12246 text zsm N/A openAccess Masters Perpustakaan Tuanku Bainun Fakulti Sains dan Matematik N/A |
| spellingShingle | QA Mathematics Thesok Kumar Nagaratennam Kefahaman dan kesilapan pelajar dalam konsep nombor negatif |
| thesis_level | Master |
| title | Kefahaman dan kesilapan pelajar dalam konsep nombor negatif |
| title_full | Kefahaman dan kesilapan pelajar dalam konsep nombor negatif |
| title_fullStr | Kefahaman dan kesilapan pelajar dalam konsep nombor negatif |
| title_full_unstemmed | Kefahaman dan kesilapan pelajar dalam konsep nombor negatif |
| title_short | Kefahaman dan kesilapan pelajar dalam konsep nombor negatif |
| title_sort | kefahaman dan kesilapan pelajar dalam konsep nombor negatif |
| topic | QA Mathematics |
| url | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=12246 |
| work_keys_str_mv | AT thesokkumarnagaratennam kefahamandankesilapanpelajardalamkonsepnombornegatif |
