Pembangunan alat bantu mengajar 'Li-Mo' berbantukan komputer berdasarkan sumber terbuka bagi eksperimen gerakan linear dan kajian persepsi
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | Malay |
| Published: |
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=13591 |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855626410923655168 |
|---|---|
| author | Mahmud Ahmad |
| author_facet | Mahmud Ahmad |
| author_sort | Mahmud Ahmad |
| description | |
| format | Thesis |
| id | upsi-13591 |
| institution | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
| language | Malay |
| publishDate | 2010 |
| record_format | sWADAH |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | upsi-135912025-11-18 Pembangunan alat bantu mengajar &#039;Li-Mo&#039; berbantukan komputer berdasarkan sumber terbuka bagi eksperimen gerakan linear dan kajian persepsi 2010 Mahmud Ahmad QC Physics <p>Kajian ini bertujuan untuk mereka bentuk dan membangunkan sebuah alat bantu mengajar yang juga merupakan sebuah sistem pengukuran berbantukan komputer bagi eksperimen gerakan linear. Pembinaan antaramuka sistem dibangunkan sepenuhnya dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan Python yang merupakan sumber terbuka. Bagi proses pengujian sistem, antaramuka tersebut digunakan bersama-sama dengan pengawal mikro PHOENIX, penderia inframerah, kereta dan landasan sepanjang 1.5 meter. Proses mengawal dan mengumpul data dilakukan dengan menggunakan butang yang disediakan pada antaramuka. Data yang dikumpulkan akan diproses dan dipaparkan dalam graf sesaran-masa dan halaju-masa pada skrin komputer. Perbandingan sistem dengan kaedah konvensional dan PASCO dilakukan bagi memastikan sistem yang dibangunkan sesuai digunakan. Bagi tujuan kajian persepsi, seramai 55 orang sampel kajian daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau, Sabah telah dipilih. Instrumen kajian yang digunakan mengandungi 29 item soal selidik yang dikelaskan kepada 5 konstruk iaitu 1) Kesesuaian isi kandungan 2) Kesesuaian objektif perisian 3) Fleksibiliti alat 4) Kesesuaian antaramuka dan 5) Kebolehgunaan sistem. Hasil kajian menunjukkan bahawa sistem yang dibangunkan adalah baik dan persepsi responden kajian adalah positif terhadap kesemua konstruk</p> 2010 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=13591 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=13591 text zsm N/A openAccess Masters Perpustakaan Tuanku Bainun Fakulti Sains dan Matematik N/A |
| spellingShingle | QC Physics Mahmud Ahmad Pembangunan alat bantu mengajar &#039;Li-Mo&#039; berbantukan komputer berdasarkan sumber terbuka bagi eksperimen gerakan linear dan kajian persepsi |
| thesis_level | Master |
| title | Pembangunan alat bantu mengajar &#039;Li-Mo&#039; berbantukan komputer berdasarkan sumber terbuka bagi eksperimen gerakan linear dan kajian persepsi |
| title_full | Pembangunan alat bantu mengajar &#039;Li-Mo&#039; berbantukan komputer berdasarkan sumber terbuka bagi eksperimen gerakan linear dan kajian persepsi |
| title_fullStr | Pembangunan alat bantu mengajar &#039;Li-Mo&#039; berbantukan komputer berdasarkan sumber terbuka bagi eksperimen gerakan linear dan kajian persepsi |
| title_full_unstemmed | Pembangunan alat bantu mengajar &#039;Li-Mo&#039; berbantukan komputer berdasarkan sumber terbuka bagi eksperimen gerakan linear dan kajian persepsi |
| title_short | Pembangunan alat bantu mengajar &#039;Li-Mo&#039; berbantukan komputer berdasarkan sumber terbuka bagi eksperimen gerakan linear dan kajian persepsi |
| title_sort | pembangunan alat bantu mengajar amp 039 li mo amp 039 berbantukan komputer berdasarkan sumber terbuka bagi eksperimen gerakan linear dan kajian persepsi |
| topic | QC Physics |
| url | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=13591 |
| work_keys_str_mv | AT mahmudahmad pembangunanalatbantumengajaramp039limoamp039berbantukankomputerberdasarkansumberterbukabagieksperimengerakanlineardankajianpersepsi |
