Penilaian kesedaran strategi metakognitif dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam kalangan pelajar Biologi
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | Malay |
| Published: |
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2079 |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855625650727026688 |
|---|---|
| author | Farah Aida Sanip |
| author_facet | Farah Aida Sanip |
| author_sort | Farah Aida Sanip |
| description | |
| format | Thesis |
| id | upsi-2079 |
| institution | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
| language | Malay |
| publishDate | 2015 |
| record_format | sWADAH |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | upsi-20792020-02-27 Penilaian kesedaran strategi metakognitif dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam kalangan pelajar Biologi 2015 Farah Aida Sanip L Education (General) Kajian ini bertujuan menilai kesedaran strategi metakognitif dan tahap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam kalangan pelajar Biologi berdasarkan jantina, jenis dan lokasi sekolah. Responden terdiri daripada 300 orang pelajar Biologi tingkatan empat daripada sembilan buah sekolah menengah di negeri Johor. Pensampelan yang digunakan adalah pensampelan rawak berstrata. Inventori Kesedaran Strategi Metakognitif (MAI) dengan dua konstruk utama, pengetahuan tentang kognitif dan regulasi kognitif digunakan untuk menentukan tahap kesedaran strategi metakognitif. Ujian KBAT dengan empat aras pembelajaran taksonomi tersemak Bloom (aplikasi, analisis, penilaian, penciptaan) digunakan untuk mengukur tahap KBAT dalam kalangan responden. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kesedaran strategi metakognitif yang tinggi tetapi tahap KBAT rendah dalam kalangan responden. Analisis statistik menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap kesedaran strategi metakognitif dan KBAT berdasarkan jantina. Manakala terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap kesedaran strategi metakognitif dan KBAT berdasarkan jenis dan lokasi sekolah. Koefisien korelasi Pearson pula menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara tahap kesedaran strategi metakognitif dengan KBAT. Kesimpulan dapatan kajian menunjukkan kesedaran strategi metakognitif responden tidak selari dengan keupayaan mereka terhadap KBAT. Implikasi kajian boleh digunakan sebagai panduan oleh guru untuk memperbaiki amalan pengajaran dan pembelajaran dalam usaha mempertingkatkan kesedaran strategi metakognitif dan KBAT dalam kalangan pelajar Biologi. 2015 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2079 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2079 text zsm N/A openAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains dan Matematik N/A |
| spellingShingle | L Education (General) Farah Aida Sanip Penilaian kesedaran strategi metakognitif dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam kalangan pelajar Biologi |
| thesis_level | Master |
| title | Penilaian kesedaran strategi metakognitif dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam kalangan pelajar Biologi |
| title_full | Penilaian kesedaran strategi metakognitif dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam kalangan pelajar Biologi |
| title_fullStr | Penilaian kesedaran strategi metakognitif dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam kalangan pelajar Biologi |
| title_full_unstemmed | Penilaian kesedaran strategi metakognitif dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam kalangan pelajar Biologi |
| title_short | Penilaian kesedaran strategi metakognitif dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam kalangan pelajar Biologi |
| title_sort | penilaian kesedaran strategi metakognitif dan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar biologi |
| topic | L Education (General) |
| url | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2079 |
| work_keys_str_mv | AT farahaidasanip penilaiankesedaranstrategimetakognitifdankemahiranberfikirarastinggidalamkalanganpelajarbiologi |
