Strategi campuran pemasaran dan hubungannya dalam pemilihan produk gadaian Islam Ar-Rahnu YaPEIM
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | Malay |
| Published: |
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2430 |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855625661414113280 |
|---|---|
| author | Muhamad Azhar Zulkeply |
| author_facet | Muhamad Azhar Zulkeply |
| author_sort | Muhamad Azhar Zulkeply |
| description | |
| format | Thesis |
| id | upsi-2430 |
| institution | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
| language | Malay |
| publishDate | 2013 |
| record_format | sWADAH |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | upsi-24302020-02-27 Strategi campuran pemasaran dan hubungannya dalam pemilihan produk gadaian Islam Ar-Rahnu YaPEIM 2013 Muhamad Azhar Zulkeply HB Economic Theory Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara strategi campuran pemasaran ke atas pelanggan dalam pemilihan produk gadaian Islam Ar-Rahnu YaPEIM. Elemenelemen campuran pemasaran iaitu produk, harga, tempat dan promosi merupakan perkara penting yang menjadi asas bagi sesuatu perniagaan sama ada berbentuk pengeluaran mahupun perkhidmatan. Sampel kajian melibatkan seramai 768 orang pelanggan Ar-Rahnu YaPEIM di tiga buah cawangan di Kuala Lumpur. Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik bagi menilai kaitan antara pemilihan produk gadaian Islam dengan keberkesanan strategi campuran pemasaran yang dilaksanakan oleh pihak YaPEIM. Kajian turut melihat faktor penerimaan produk gadaian Islam ini dari segi demografi iaitu jantina, umur, bangsa, tahap pendidikan, status pekerjaan dan pendapatan. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensi melalui perisian statistik. Hasil kajian mendapati hanya faktor jantina yang tidak mempunyai perbezaan yang signifikan dalam mempengaruhi pelanggan untuk memilih gadaian Islam manakala faktor-faktor demografi lain seperti umur, agama, bangsa, tahap pendidikan, status pekerjaan dan pendapatan didapati mempunyai perbezaan yang signifikan dalam mempengaruhi pelanggan untuk memilih gadaian Islam. Dapatan kajian juga menunjukkan kesemua elemen campuran pemasaran yang digunakan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan pemilihan pelanggan terhadap gadaian Islam di Ar-Rahnu YaPEIM. Ini jelas menunjukkan strategi campuran pemasaran yang dijalankan oleh Ar-Rahnu YaPEIM amat penting dalam mempengaruhi pemilihan pelanggan mereka. 2013 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2430 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2430 text zsm N/A openAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pengurusan dan Ekonomi N/A |
| spellingShingle | HB Economic Theory Muhamad Azhar Zulkeply Strategi campuran pemasaran dan hubungannya dalam pemilihan produk gadaian Islam Ar-Rahnu YaPEIM |
| thesis_level | Master |
| title | Strategi campuran pemasaran dan hubungannya dalam pemilihan produk gadaian Islam Ar-Rahnu YaPEIM |
| title_full | Strategi campuran pemasaran dan hubungannya dalam pemilihan produk gadaian Islam Ar-Rahnu YaPEIM |
| title_fullStr | Strategi campuran pemasaran dan hubungannya dalam pemilihan produk gadaian Islam Ar-Rahnu YaPEIM |
| title_full_unstemmed | Strategi campuran pemasaran dan hubungannya dalam pemilihan produk gadaian Islam Ar-Rahnu YaPEIM |
| title_short | Strategi campuran pemasaran dan hubungannya dalam pemilihan produk gadaian Islam Ar-Rahnu YaPEIM |
| title_sort | strategi campuran pemasaran dan hubungannya dalam pemilihan produk gadaian islam ar rahnu yapeim |
| topic | HB Economic Theory |
| url | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2430 |
| work_keys_str_mv | AT muhamadazharzulkeply strategicampuranpemasarandanhubungannyadalampemilihanprodukgadaianislamarrahnuyapeim |
