Kesan penggunaan model inovasi Herbarium dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) sekolah rendah
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Thèse |
| Langue: | malais |
| Publié: |
2017
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3664 |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855625732488691712 |
|---|---|
| author | Samatowa, Usman |
| author_facet | Samatowa, Usman |
| author_sort | Samatowa, Usman |
| description | |
| format | Thesis |
| id | upsi-3664 |
| institution | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
| language | Malay |
| publishDate | 2017 |
| record_format | sWADAH |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | upsi-36642020-02-27 Kesan penggunaan model inovasi Herbarium dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) sekolah rendah 2017 Samatowa, Usman QH Natural history Penyelidikan ini merupakan kajian kualitatif dan kuantitatif untuk mengkaji kesan penggunaan Model Inovasi Herbarium (MIH) dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sekolah rendah. Penyelidikan bertujuan mengenal pasti dan mengkaji kesulitan, amalan dan harapan guru IPA sekolah rendah. Di samping itu, penyelidikan ini juga bertujuan menyiasat penyoalan guru, pelaksanaan amalan konstruktivis dan kesan penggunaan MIH ke atas pencapaian murid Tahun V. Pengumpulan data melibatkan empat jenis instrumen iaitu borang pemerhatian, protokol temu bual serta ujian pra dan pos. Sampel kajian untuk soal selidik terdiri daripada 40 orang guru yang dipilih secara rawak daripada 20 buah sekolah. Sementara pemerhatian terhadap penyoalan guru dan amalan konstruktivis melibatkan 20 orang guru yang melaksanakan pengajaran menggunakan MIH bagi empat sesi pengajaran di mana setiap satu sesi mengambil masa empat minggu. Hasil kajian ini mendapati guru menghadapi kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran IPA sekolah rendah meliputi cara pengajaran yang berpusatkan guru, akses kepada bahan sumber pembelajaran, latihan profesional, kandungan kurikulum yang agak padat dan perlu disemak semula. Analisis ANCOVA yang dijalankan mendapati terdapat perbezaan signifikan (p 2017 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3664 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3664 text zsm N/A openAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains dan Matematik N/A |
| spellingShingle | QH Natural history Samatowa, Usman Kesan penggunaan model inovasi Herbarium dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) sekolah rendah |
| thesis_level | PhD |
| title | Kesan penggunaan model inovasi Herbarium dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) sekolah rendah |
| title_full | Kesan penggunaan model inovasi Herbarium dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) sekolah rendah |
| title_fullStr | Kesan penggunaan model inovasi Herbarium dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) sekolah rendah |
| title_full_unstemmed | Kesan penggunaan model inovasi Herbarium dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) sekolah rendah |
| title_short | Kesan penggunaan model inovasi Herbarium dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) sekolah rendah |
| title_sort | kesan penggunaan model inovasi herbarium dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam ipa sekolah rendah |
| topic | QH Natural history |
| url | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3664 |
| work_keys_str_mv | AT samatowausman kesanpenggunaanmodelinovasiherbariumdalampembelajaranilmupengetahuanalamipasekolahrendah |
