Kefahaman dan kesilapan pelajar Tingkatan Empat mengenai konsep-konsep asas kebarangkalian
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 学位論文 |
| 言語: | マレー語 |
| 出版事項: |
2014
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=705 |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1862850879494815744 |
|---|---|
| author | Nor Azlina Alias |
| author_facet | Nor Azlina Alias |
| author_sort | Nor Azlina Alias |
| description | |
| format | Thesis |
| id | upsi-705 |
| institution | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
| language | Malay |
| publishDate | 2014 |
| record_format | sWADAH |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | upsi-7052020-02-27 Kefahaman dan kesilapan pelajar Tingkatan Empat mengenai konsep-konsep asas kebarangkalian 2014 Nor Azlina Alias QA Mathematics Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kefahaman dan kesilapan pelajar Tingkatan Empat dalam menyelesaikan masalah kebarangkalian. Kajian ini berfokuskan kepada tiga persoalan kajian. Kajian ini melibatkan seramai 50 orang responden dari sebuah sekolah menengah di sekitar daerah Bera, Pahang dengan mengedarkan instrumen kajian iaitu Probability Assessment Test. Enam orang pelajar yang dipilih secara bertujuan daripada sampel yang telah menjawab instrumen kajian ditemu bual untuk meneroka kefahaman dan kesilapan mereka tentang kebarangkalian. Hasil kajian mendapati tahap pemahaman pelajar dalam tajuk kebarangkalian masih pada tahap yang lemah dan perlu diperbaiki. Dapatan kajian menunjukkan jenis kesilapan pelajar yang paling kerap ditemui dalam pembelajaran kebarangkalian adalah salah konsep dan jenis kefahaman, iaitu kefahaman tentang istilah dan simbol yang digunakan dalam pembelajaran kebarangkalian. Kesilapan jenis kecuaian juga berlaku di mana pelajar memandang remeh ke atas sesetengah perkara. Kesilapan pemahaman terhadap soalan juga menyebabkan pelajar menggunakan bahasa rekaan sendiri bagi menerangkan istilah dan konsep yang disoal kepada mereka. Dapatan ini menunjukkan bahawa pemahaman istilah dan simbol dalam pembelajaran kebarangkalian perlu diberi penekanan oleh guru dalam pengajaran mereka. 2014 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=705 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=705 text zsm N/A openAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains dan Matematik N/A |
| spellingShingle | QA Mathematics Nor Azlina Alias Kefahaman dan kesilapan pelajar Tingkatan Empat mengenai konsep-konsep asas kebarangkalian |
| thesis_level | Master |
| title | Kefahaman dan kesilapan pelajar Tingkatan Empat mengenai konsep-konsep asas kebarangkalian |
| title_full | Kefahaman dan kesilapan pelajar Tingkatan Empat mengenai konsep-konsep asas kebarangkalian |
| title_fullStr | Kefahaman dan kesilapan pelajar Tingkatan Empat mengenai konsep-konsep asas kebarangkalian |
| title_full_unstemmed | Kefahaman dan kesilapan pelajar Tingkatan Empat mengenai konsep-konsep asas kebarangkalian |
| title_short | Kefahaman dan kesilapan pelajar Tingkatan Empat mengenai konsep-konsep asas kebarangkalian |
| title_sort | kefahaman dan kesilapan pelajar tingkatan empat mengenai konsep konsep asas kebarangkalian |
| topic | QA Mathematics |
| url | https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=705 |
| work_keys_str_mv | AT norazlinaalias kefahamandankesilapanpelajartingkatanempatmengenaikonsepkonsepasaskebarangkalian |
