Kesan suhu fermentasi, jenis ikan dan kepekatan garam terhadap sifat fizikokimia budu [T1-995].
Kajian terhadap sifat fiziko-kimia budu merupakan faktor penting bagi pengkomersilan sesuatu produk. Sebanyak 12 sampel budu daripada 12 pengusaha di Kelantan telah digunakan bagi kajian sifat fiziko-kimia budu. Study on the physico-chemical characteristics of budu are important factors for produ...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/15587/ |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855631324222586880 |
|---|---|
| author | Tan Sali, Afiza |
| author_facet | Tan Sali, Afiza |
| author_sort | Tan Sali, Afiza |
| description | Kajian terhadap sifat fiziko-kimia budu merupakan faktor penting bagi pengkomersilan sesuatu produk. Sebanyak 12 sampel budu daripada 12 pengusaha di Kelantan telah digunakan bagi kajian sifat fiziko-kimia budu.
Study on the physico-chemical characteristics of budu are important factors for product development and commercialization.
|
| first_indexed | 2025-10-17T07:57:47Z |
| format | Thesis |
| id | usm-15587 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| language | English |
| last_indexed | 2025-10-17T07:57:47Z |
| publishDate | 2009 |
| record_format | EPrints |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | usm-155872017-04-17T06:53:05Z http://eprints.usm.my/15587/ Kesan suhu fermentasi, jenis ikan dan kepekatan garam terhadap sifat fizikokimia budu [T1-995]. Tan Sali, Afiza T1-995 Technology(General) Kajian terhadap sifat fiziko-kimia budu merupakan faktor penting bagi pengkomersilan sesuatu produk. Sebanyak 12 sampel budu daripada 12 pengusaha di Kelantan telah digunakan bagi kajian sifat fiziko-kimia budu. Study on the physico-chemical characteristics of budu are important factors for product development and commercialization. 2009-07 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/15587/1/KESAN_SUHU_FERMENTASI%2C_JENIS_IKAN_DAN_KEPEKATAN_GARAM_TERHADAP_SIFAT_FIZIKO-KIMIA_BUDU.pdf Tan Sali, Afiza (2009) Kesan suhu fermentasi, jenis ikan dan kepekatan garam terhadap sifat fizikokimia budu [T1-995]. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia. |
| spellingShingle | T1-995 Technology(General) Tan Sali, Afiza Kesan suhu fermentasi, jenis ikan dan kepekatan garam terhadap sifat fizikokimia budu [T1-995]. |
| thesis_level | Master |
| title | Kesan suhu fermentasi, jenis ikan dan kepekatan garam terhadap sifat fizikokimia budu [T1-995].
|
| title_full | Kesan suhu fermentasi, jenis ikan dan kepekatan garam terhadap sifat fizikokimia budu [T1-995].
|
| title_fullStr | Kesan suhu fermentasi, jenis ikan dan kepekatan garam terhadap sifat fizikokimia budu [T1-995].
|
| title_full_unstemmed | Kesan suhu fermentasi, jenis ikan dan kepekatan garam terhadap sifat fizikokimia budu [T1-995].
|
| title_short | Kesan suhu fermentasi, jenis ikan dan kepekatan garam terhadap sifat fizikokimia budu [T1-995].
|
| title_sort | kesan suhu fermentasi jenis ikan dan kepekatan garam terhadap sifat fizikokimia budu t1 995 |
| topic | T1-995 Technology(General) |
| url | http://eprints.usm.my/15587/ |
| work_keys_str_mv | AT tansaliafiza kesansuhufermentasijenisikandankepekatangaramterhadapsifatfizikokimiabudut1995 |
