Antecedents of E-Business Adoption Level in the Manufacturing Sector
Objektif kajian ini ialah untuk menganalisa kaitan antara pengemudi-pengemudi utama dan aras penguasaan E-dagang dalam sektor perkilangan di Malaysia. The objective of this study is to analyze the relationship between key drivers and E-business adoption level in the manufacturing sector in Malays...
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 学位論文 |
| 言語: | 英語 |
| 出版事項: |
2006
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | http://eprints.usm.my/29453/ |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855631532678447104 |
|---|---|
| author | Tan, Hua Chiang |
| author_facet | Tan, Hua Chiang |
| author_sort | Tan, Hua Chiang |
| description | Objektif kajian ini ialah untuk menganalisa kaitan antara pengemudi-pengemudi utama dan aras penguasaan E-dagang dalam sektor perkilangan di Malaysia.
The objective of this study is to analyze the relationship between key drivers and E-business adoption level in the manufacturing sector in Malaysia. |
| first_indexed | 2025-10-17T08:03:00Z |
| format | Thesis |
| id | usm-29453 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| language | English |
| last_indexed | 2025-10-17T08:03:00Z |
| publishDate | 2006 |
| record_format | EPrints |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | usm-294532017-04-17T06:24:07Z http://eprints.usm.my/29453/ Antecedents of E-Business Adoption Level in the Manufacturing Sector Tan, Hua Chiang HF Commerce Objektif kajian ini ialah untuk menganalisa kaitan antara pengemudi-pengemudi utama dan aras penguasaan E-dagang dalam sektor perkilangan di Malaysia. The objective of this study is to analyze the relationship between key drivers and E-business adoption level in the manufacturing sector in Malaysia. 2006-06 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/29453/1/Antecedents_of_E-Business_Adoption_Level_in_the_Manufacturing_Sector.pdf Tan, Hua Chiang (2006) Antecedents of E-Business Adoption Level in the Manufacturing Sector. Masters thesis, USM. |
| spellingShingle | HF Commerce Tan, Hua Chiang Antecedents of E-Business Adoption Level in the Manufacturing Sector |
| thesis_level | Master |
| title | Antecedents of E-Business Adoption Level in the Manufacturing Sector |
| title_full | Antecedents of E-Business Adoption Level in the Manufacturing Sector |
| title_fullStr | Antecedents of E-Business Adoption Level in the Manufacturing Sector |
| title_full_unstemmed | Antecedents of E-Business Adoption Level in the Manufacturing Sector |
| title_short | Antecedents of E-Business Adoption Level in the Manufacturing Sector |
| title_sort | antecedents of e business adoption level in the manufacturing sector |
| topic | HF Commerce |
| url | http://eprints.usm.my/29453/ |
| work_keys_str_mv | AT tanhuachiang antecedentsofebusinessadoptionlevelinthemanufacturingsector |
