Kajian Indeks Keupayaan Proses Bagi Taburan Taknormal
Pada zaman yang mencabar ini, penekanan terhadap kualiti merupakan pengurusan yang penting untuk memenuhi kehendak pelanggan dan seterusnya mengekalkan cabaran dan menguasai pasaran. Demi membaiki kualiti, produk dihasilkan bukan sahaja perlu mematuhi spesifikasi-spesifikasi bahkan pengurangan v...
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
1998
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.usm.my/29759/ |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855631574310060032 |
|---|---|
| author | Cha, Yet Kang |
| author_facet | Cha, Yet Kang |
| author_sort | Cha, Yet Kang |
| description | Pada zaman yang mencabar ini, penekanan terhadap kualiti merupakan
pengurusan yang penting untuk memenuhi kehendak pelanggan dan seterusnya
mengekalkan cabaran dan menguasai pasaran. Demi membaiki kualiti, produk
dihasilkan bukan sahaja perlu mematuhi spesifikasi-spesifikasi bahkan pengurangan
variasi di antara unit ke unit dan variasi daripada sasaran.
In today's challenging world, quality management is a very important factor in
satisfying customers' requirements, maintain the competitive edge and market share. In
order to improve the quality of products, the variation between unit to unit and the
variation from the target need to be reduced besides requiring the units to meet the
specifications. |
| first_indexed | 2025-10-17T08:04:01Z |
| format | Thesis |
| id | usm-29759 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| language | English |
| last_indexed | 2025-10-17T08:04:01Z |
| publishDate | 1998 |
| record_format | EPrints |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | usm-297592016-02-23T07:53:20Z http://eprints.usm.my/29759/ Kajian Indeks Keupayaan Proses Bagi Taburan Taknormal Cha, Yet Kang QA1 Mathematics (General) Pada zaman yang mencabar ini, penekanan terhadap kualiti merupakan pengurusan yang penting untuk memenuhi kehendak pelanggan dan seterusnya mengekalkan cabaran dan menguasai pasaran. Demi membaiki kualiti, produk dihasilkan bukan sahaja perlu mematuhi spesifikasi-spesifikasi bahkan pengurangan variasi di antara unit ke unit dan variasi daripada sasaran. In today's challenging world, quality management is a very important factor in satisfying customers' requirements, maintain the competitive edge and market share. In order to improve the quality of products, the variation between unit to unit and the variation from the target need to be reduced besides requiring the units to meet the specifications. 1998-12 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/29759/1/Cha_Yet_Kang.pdf Cha, Yet Kang (1998) Kajian Indeks Keupayaan Proses Bagi Taburan Taknormal. Masters thesis, Universiit Sains Malaysia. |
| spellingShingle | QA1 Mathematics (General) Cha, Yet Kang Kajian Indeks Keupayaan Proses Bagi Taburan Taknormal |
| thesis_level | Master |
| title | Kajian Indeks Keupayaan Proses
Bagi Taburan Taknormal
|
| title_full | Kajian Indeks Keupayaan Proses
Bagi Taburan Taknormal
|
| title_fullStr | Kajian Indeks Keupayaan Proses
Bagi Taburan Taknormal
|
| title_full_unstemmed | Kajian Indeks Keupayaan Proses
Bagi Taburan Taknormal
|
| title_short | Kajian Indeks Keupayaan Proses
Bagi Taburan Taknormal
|
| title_sort | kajian indeks keupayaan proses bagi taburan taknormal |
| topic | QA1 Mathematics (General) |
| url | http://eprints.usm.my/29759/ |
| work_keys_str_mv | AT chayetkang kajianindekskeupayaanprosesbagitaburantaknormal |
