The objectives and performance measures of Islamic Banking based on Maqasid Al-Shari‟Ah framework.
Seketika pertumbuhan perbankan Islam mencapai tahap yang memberangsangkan, kajian-kajian mengenai prestasi perbankan Islam menunjukkan bahawa bank-bank Islam masih ketinggalan dibelakang perbankan konvensional. While the Islamic banking (IB) industry has achieved a remarkable growth, studies have...
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Thèse |
| Langue: | anglais |
| Publié: |
2011
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | http://eprints.usm.my/41086/ |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855629620586479616 |
|---|---|
| author | Mohammed, Mustafa Omar |
| author_facet | Mohammed, Mustafa Omar |
| author_sort | Mohammed, Mustafa Omar |
| description | Seketika pertumbuhan perbankan Islam mencapai tahap yang memberangsangkan, kajian-kajian mengenai prestasi perbankan Islam menunjukkan bahawa bank-bank Islam masih ketinggalan dibelakang perbankan konvensional.
While the Islamic banking (IB) industry has achieved a remarkable growth, studies have shown that the performance of Islamic banks is trailing behind their conventional counterpart.
|
| first_indexed | 2025-10-17T08:15:47Z |
| format | Thesis |
| id | usm-41086 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| language | English |
| last_indexed | 2025-10-17T08:15:47Z |
| publishDate | 2011 |
| record_format | EPrints |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | usm-410862018-07-26T07:06:05Z http://eprints.usm.my/41086/ The objectives and performance measures of Islamic Banking based on Maqasid Al-Shari‟Ah framework. Mohammed, Mustafa Omar HD28-70 Management. Industrial Management Seketika pertumbuhan perbankan Islam mencapai tahap yang memberangsangkan, kajian-kajian mengenai prestasi perbankan Islam menunjukkan bahawa bank-bank Islam masih ketinggalan dibelakang perbankan konvensional. While the Islamic banking (IB) industry has achieved a remarkable growth, studies have shown that the performance of Islamic banks is trailing behind their conventional counterpart. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/41086/1/The_objectives_and_performance_measures_of_Islamic_Banking_based_on_Maqasid_Al-Shari%E2%80%9FAh_framework..pdf Mohammed, Mustafa Omar (2011) The objectives and performance measures of Islamic Banking based on Maqasid Al-Shari‟Ah framework. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia. |
| spellingShingle | HD28-70 Management. Industrial Management Mohammed, Mustafa Omar The objectives and performance measures of Islamic Banking based on Maqasid Al-Shari‟Ah framework. |
| thesis_level | PhD |
| title | The objectives and performance measures of Islamic Banking based on Maqasid Al-Shari‟Ah framework. |
| title_full | The objectives and performance measures of Islamic Banking based on Maqasid Al-Shari‟Ah framework. |
| title_fullStr | The objectives and performance measures of Islamic Banking based on Maqasid Al-Shari‟Ah framework. |
| title_full_unstemmed | The objectives and performance measures of Islamic Banking based on Maqasid Al-Shari‟Ah framework. |
| title_short | The objectives and performance measures of Islamic Banking based on Maqasid Al-Shari‟Ah framework. |
| title_sort | objectives and performance measures of islamic banking based on maqasid al shari ah framework |
| topic | HD28-70 Management. Industrial Management |
| url | http://eprints.usm.my/41086/ |
| work_keys_str_mv | AT mohammedmustafaomar theobjectivesandperformancemeasuresofislamicbankingbasedonmaqasidalshariahframework AT mohammedmustafaomar objectivesandperformancemeasuresofislamicbankingbasedonmaqasidalshariahframework |
