Determination Of Selected Organochlorine Pesticides In Farmers’ Biological Samples Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry And Their Knowledge, Attitude And Practice Towards Pesticides Use
This study was conducted in agricultural areas in Pinang Tunggal, Kepala Batas, Penang. The main objective of the study was to determine the level of selected organochlorine pesticides in farmers’ biological samples particularly in hair and urine samples by using Gas Chromatography – Mass Spectromet...
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 学位論文 |
| 言語: | 英語 |
| 出版事項: |
2011
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | http://eprints.usm.my/41874/ |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855632063257903104 |
|---|---|
| author | Noor, Juliana Mohd |
| author_facet | Noor, Juliana Mohd |
| author_sort | Noor, Juliana Mohd |
| description | This study was conducted in agricultural areas in Pinang Tunggal, Kepala Batas, Penang. The main objective of the study was to determine the level of selected organochlorine pesticides in farmers’ biological samples particularly in hair and urine samples by using Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS). Concomitantly, it was also carried out to assess the farmers` knowledge, attitude and practice towards pesticide use. Organochlorine pesticides selected in this study were HCHs (α-, β-, γ- and δ-hch), DDTs (p,p’-ddt, p,p’-ddd and p,p’-dde), aldrin, dieldrin, endosulfan sulfate, heptachlor, heptachlor epoxide and methoxychlor. |
| first_indexed | 2025-10-17T08:17:48Z |
| format | Thesis |
| id | usm-41874 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| language | English |
| last_indexed | 2025-10-17T08:17:48Z |
| publishDate | 2011 |
| record_format | EPrints |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | usm-418742019-04-12T05:26:38Z http://eprints.usm.my/41874/ Determination Of Selected Organochlorine Pesticides In Farmers’ Biological Samples Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry And Their Knowledge, Attitude And Practice Towards Pesticides Use Noor, Juliana Mohd RS1-441 Pharmacy and materia medica This study was conducted in agricultural areas in Pinang Tunggal, Kepala Batas, Penang. The main objective of the study was to determine the level of selected organochlorine pesticides in farmers’ biological samples particularly in hair and urine samples by using Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS). Concomitantly, it was also carried out to assess the farmers` knowledge, attitude and practice towards pesticide use. Organochlorine pesticides selected in this study were HCHs (α-, β-, γ- and δ-hch), DDTs (p,p’-ddt, p,p’-ddd and p,p’-dde), aldrin, dieldrin, endosulfan sulfate, heptachlor, heptachlor epoxide and methoxychlor. 2011-03 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/41874/1/JULIANA_MOHD_NOOR.pdf Noor, Juliana Mohd (2011) Determination Of Selected Organochlorine Pesticides In Farmers’ Biological Samples Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry And Their Knowledge, Attitude And Practice Towards Pesticides Use. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia. |
| spellingShingle | RS1-441 Pharmacy and materia medica Noor, Juliana Mohd Determination Of Selected Organochlorine Pesticides In Farmers’ Biological Samples Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry And Their Knowledge, Attitude And Practice Towards Pesticides Use |
| thesis_level | Master |
| title | Determination Of Selected Organochlorine Pesticides In Farmers’ Biological Samples Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry And Their Knowledge, Attitude And Practice Towards Pesticides Use |
| title_full | Determination Of Selected Organochlorine Pesticides In Farmers’ Biological Samples Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry And Their Knowledge, Attitude And Practice Towards Pesticides Use |
| title_fullStr | Determination Of Selected Organochlorine Pesticides In Farmers’ Biological Samples Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry And Their Knowledge, Attitude And Practice Towards Pesticides Use |
| title_full_unstemmed | Determination Of Selected Organochlorine Pesticides In Farmers’ Biological Samples Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry And Their Knowledge, Attitude And Practice Towards Pesticides Use |
| title_short | Determination Of Selected Organochlorine Pesticides In Farmers’ Biological Samples Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry And Their Knowledge, Attitude And Practice Towards Pesticides Use |
| title_sort | determination of selected organochlorine pesticides in farmers biological samples using gas chromatography mass spectrometry and their knowledge attitude and practice towards pesticides use |
| topic | RS1-441 Pharmacy and materia medica |
| url | http://eprints.usm.my/41874/ |
| work_keys_str_mv | AT noorjulianamohd determinationofselectedorganochlorinepesticidesinfarmersbiologicalsamplesusinggaschromatographymassspectrometryandtheirknowledgeattitudeandpracticetowardspesticidesuse |
