Kesan Resin Pemelekat Terhadap Sifat-Sifat Perekat Untuk Getah Asli Terepoksida
Kesan penambahan resin petro dan gam rosin serta pencampuran resin petro/resin CI dan gam rosin/resin CI terhadap sifat-sifat rekatan perekat berasaskan getah asli terepoksida (ENR) 25 dan 50 telah dikaji. Kesan penambahan resin petro dan gam rosin serta pencampuran resin petro/resin CI dan gam rosi...
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Thèse |
| Langue: | anglais |
| Publié: |
2011
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | http://eprints.usm.my/42769/ |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855632139559632896 |
|---|---|
| author | Putra, Syed Zhafer Firdaus Syed |
| author_facet | Putra, Syed Zhafer Firdaus Syed |
| author_sort | Putra, Syed Zhafer Firdaus Syed |
| description | Kesan penambahan resin petro dan gam rosin serta pencampuran resin petro/resin CI dan gam rosin/resin CI terhadap sifat-sifat rekatan perekat berasaskan getah asli terepoksida (ENR) 25 dan 50 telah dikaji. Kesan penambahan resin petro dan gam rosin serta pencampuran resin petro/resin CI dan gam rosin/resin CI terhadap sifat-sifat rekatan perekat berasaskan SMR L turut dikaji sebagai perbandingan dengan ENR. Kesan ketebalan litupan dan masa mastikasi terhadap sifat-sifat rekatan perekat juga dikaji. Didapati, kekuatan lekatan perekat berasaskan ENR meningkat dengan peningkatan kepekatan resin petro dan gam rosin. |
| first_indexed | 2025-10-17T08:19:47Z |
| format | Thesis |
| id | usm-42769 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| language | English |
| last_indexed | 2025-10-17T08:19:47Z |
| publishDate | 2011 |
| record_format | EPrints |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | usm-427692019-04-12T05:26:32Z http://eprints.usm.my/42769/ Kesan Resin Pemelekat Terhadap Sifat-Sifat Perekat Untuk Getah Asli Terepoksida Putra, Syed Zhafer Firdaus Syed T1-995 Technology(General) Kesan penambahan resin petro dan gam rosin serta pencampuran resin petro/resin CI dan gam rosin/resin CI terhadap sifat-sifat rekatan perekat berasaskan getah asli terepoksida (ENR) 25 dan 50 telah dikaji. Kesan penambahan resin petro dan gam rosin serta pencampuran resin petro/resin CI dan gam rosin/resin CI terhadap sifat-sifat rekatan perekat berasaskan SMR L turut dikaji sebagai perbandingan dengan ENR. Kesan ketebalan litupan dan masa mastikasi terhadap sifat-sifat rekatan perekat juga dikaji. Didapati, kekuatan lekatan perekat berasaskan ENR meningkat dengan peningkatan kepekatan resin petro dan gam rosin. 2011-07 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/42769/1/SYED_ZHAFER_FIRDAUS_SYED_PUTRA.pdf Putra, Syed Zhafer Firdaus Syed (2011) Kesan Resin Pemelekat Terhadap Sifat-Sifat Perekat Untuk Getah Asli Terepoksida. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia. |
| spellingShingle | T1-995 Technology(General) Putra, Syed Zhafer Firdaus Syed Kesan Resin Pemelekat Terhadap Sifat-Sifat Perekat Untuk Getah Asli Terepoksida |
| thesis_level | Master |
| title | Kesan Resin Pemelekat Terhadap Sifat-Sifat Perekat Untuk Getah Asli Terepoksida
|
| title_full | Kesan Resin Pemelekat Terhadap Sifat-Sifat Perekat Untuk Getah Asli Terepoksida
|
| title_fullStr | Kesan Resin Pemelekat Terhadap Sifat-Sifat Perekat Untuk Getah Asli Terepoksida
|
| title_full_unstemmed | Kesan Resin Pemelekat Terhadap Sifat-Sifat Perekat Untuk Getah Asli Terepoksida
|
| title_short | Kesan Resin Pemelekat Terhadap Sifat-Sifat Perekat Untuk Getah Asli Terepoksida
|
| title_sort | kesan resin pemelekat terhadap sifat sifat perekat untuk getah asli terepoksida |
| topic | T1-995 Technology(General) |
| url | http://eprints.usm.my/42769/ |
| work_keys_str_mv | AT putrasyedzhaferfirdaussyed kesanresinpemelekatterhadapsifatsifatperekatuntukgetahasliterepoksida |
