Faktor Ke Arah Peningkatan Kualiti Hidup Bekas Pesakit Kanser Payudara Di Jabatan Kerja Sosial Perubatan, Hospital Umum Sarawak
Kanser payudara merupakan penyebab utama kematian dalam kalangan wanita di Malaysia. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji dengan lebih mendalam faktor-faktor yang meningkatkan kualiti hidup pesakit kanser payudara di negeri Sarawak. Selain itu, kajian ini juga turut mengenal pasti bentuk-bentuk c...
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
2012
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.usm.my/61161/ |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855633154205810688 |
|---|---|
| author | Chabuk, Roseline Nana |
| author_facet | Chabuk, Roseline Nana |
| author_sort | Chabuk, Roseline Nana |
| description | Kanser payudara merupakan penyebab utama kematian dalam kalangan wanita di
Malaysia. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji dengan lebih mendalam faktor-faktor
yang meningkatkan kualiti hidup pesakit kanser payudara di negeri Sarawak. Selain itu,
kajian ini juga turut mengenal pasti bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi olch pesakit
serta peranan yang dimainkan olch pekerja sosial perubatan dalam membantu pesakit
kanser payudara. Reka bentuk kajian kualitatiftelah digunakan. Seramai 15 orang pesakit
yang mendapatkan rawatan di Hospital Umum Sarawak telah ditemubual secara
mendalam dalam kajian ini. Kajian mendapati, tiga faktor utama dalam meningkatkan
kualiti hidup bekas pesakit kanser payudara adalah meliputi sokongan keluarga, pegangan
agama dan kaunseling secara individu. Manakala bentuk-bentuk cabaran yang dilalui olch
15 orang responden merangkumi aspek psikologikal, fizikal, sosial dan kewangan. Selain
itu, hasil kajianjuga menunjukkan pekerja sosial perubatan telah memainkan pelbagai
peranan seperti mendapatkan bantuan kewangan, sebagai kaunselor, penyampai
maklumat dan broker bagi membantu pesakit. Kesimpulannya, hasil penemuan kajian ini
menunjukkan bahawa pesakit kanser payudara sangat memerlukan sistem sokongan yang
berterusan bagi meningkatkan kualiti hidup pesakit. |
| first_indexed | 2025-10-17T08:51:07Z |
| format | Thesis |
| id | usm-61161 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| language | English |
| last_indexed | 2025-10-17T08:51:07Z |
| publishDate | 2012 |
| record_format | EPrints |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | usm-611612024-09-19T03:58:17Z http://eprints.usm.my/61161/ Faktor Ke Arah Peningkatan Kualiti Hidup Bekas Pesakit Kanser Payudara Di Jabatan Kerja Sosial Perubatan, Hospital Umum Sarawak Chabuk, Roseline Nana H1-99 Social sciences (General) Kanser payudara merupakan penyebab utama kematian dalam kalangan wanita di Malaysia. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji dengan lebih mendalam faktor-faktor yang meningkatkan kualiti hidup pesakit kanser payudara di negeri Sarawak. Selain itu, kajian ini juga turut mengenal pasti bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi olch pesakit serta peranan yang dimainkan olch pekerja sosial perubatan dalam membantu pesakit kanser payudara. Reka bentuk kajian kualitatiftelah digunakan. Seramai 15 orang pesakit yang mendapatkan rawatan di Hospital Umum Sarawak telah ditemubual secara mendalam dalam kajian ini. Kajian mendapati, tiga faktor utama dalam meningkatkan kualiti hidup bekas pesakit kanser payudara adalah meliputi sokongan keluarga, pegangan agama dan kaunseling secara individu. Manakala bentuk-bentuk cabaran yang dilalui olch 15 orang responden merangkumi aspek psikologikal, fizikal, sosial dan kewangan. Selain itu, hasil kajianjuga menunjukkan pekerja sosial perubatan telah memainkan pelbagai peranan seperti mendapatkan bantuan kewangan, sebagai kaunselor, penyampai maklumat dan broker bagi membantu pesakit. Kesimpulannya, hasil penemuan kajian ini menunjukkan bahawa pesakit kanser payudara sangat memerlukan sistem sokongan yang berterusan bagi meningkatkan kualiti hidup pesakit. 2012 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/61161/1/24%20Pages%20from%2000001791469.pdf Chabuk, Roseline Nana (2012) Faktor Ke Arah Peningkatan Kualiti Hidup Bekas Pesakit Kanser Payudara Di Jabatan Kerja Sosial Perubatan, Hospital Umum Sarawak. Masters thesis, Perpustakaan Hamzah Sendut. |
| spellingShingle | H1-99 Social sciences (General) Chabuk, Roseline Nana Faktor Ke Arah Peningkatan Kualiti Hidup Bekas Pesakit Kanser Payudara Di Jabatan Kerja Sosial Perubatan, Hospital Umum Sarawak |
| thesis_level | Master |
| title | Faktor Ke Arah Peningkatan Kualiti Hidup Bekas Pesakit Kanser Payudara Di Jabatan Kerja Sosial Perubatan, Hospital Umum Sarawak |
| title_full | Faktor Ke Arah Peningkatan Kualiti Hidup Bekas Pesakit Kanser Payudara Di Jabatan Kerja Sosial Perubatan, Hospital Umum Sarawak |
| title_fullStr | Faktor Ke Arah Peningkatan Kualiti Hidup Bekas Pesakit Kanser Payudara Di Jabatan Kerja Sosial Perubatan, Hospital Umum Sarawak |
| title_full_unstemmed | Faktor Ke Arah Peningkatan Kualiti Hidup Bekas Pesakit Kanser Payudara Di Jabatan Kerja Sosial Perubatan, Hospital Umum Sarawak |
| title_short | Faktor Ke Arah Peningkatan Kualiti Hidup Bekas Pesakit Kanser Payudara Di Jabatan Kerja Sosial Perubatan, Hospital Umum Sarawak |
| title_sort | faktor ke arah peningkatan kualiti hidup bekas pesakit kanser payudara di jabatan kerja sosial perubatan hospital umum sarawak |
| topic | H1-99 Social sciences (General) |
| url | http://eprints.usm.my/61161/ |
| work_keys_str_mv | AT chabukroselinenana faktorkearahpeningkatankualitihidupbekaspesakitkanserpayudaradijabatankerjasosialperubatanhospitalumumsarawak |
