Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia : Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya [HD5701.5. T216 2007 f rb].
Keputusan responden bagi memilih bekerja atau tidak bekerja akan ditentukan oleh ciri-ciri sosio ekonomi dan demografi dimana responden tinggal. Oleh itu penyelidikan ini mencuba mengenal pasti faktor-faktor apa yang memberi sumbangan kepada keputusan responden untuk bekerja. The decision of a...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/9034/ |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1854966529777467392 |
|---|---|
| author | Abdul Madjid Sariman, Tatang |
| author_facet | Abdul Madjid Sariman, Tatang |
| author_sort | Abdul Madjid Sariman, Tatang |
| description | Keputusan responden bagi memilih bekerja atau tidak bekerja akan ditentukan oleh ciri-ciri sosio ekonomi dan demografi dimana responden tinggal. Oleh itu penyelidikan ini mencuba mengenal pasti faktor-faktor apa yang memberi sumbangan kepada keputusan responden untuk bekerja.
The decision of a respondent to either choose to work or not to work will be determined by socio-economic and demographic characteristics where the respective respondent lives. The study aims to identify the factors that contribute to decision making of the respondents with regard to work.
|
| first_indexed | 2025-10-17T07:53:32Z |
| format | Thesis |
| id | usm-9034 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| language | English |
| last_indexed | 2025-10-17T07:53:32Z |
| publishDate | 2007 |
| record_format | eprints |
| record_pdf | Abstract |
| spelling | usm-90342017-03-13T02:57:24Z http://eprints.usm.my/9034/ Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia : Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya [HD5701.5. T216 2007 f rb]. Abdul Madjid Sariman, Tatang HD5701-6000.9 Labor market. Labor supply. Labor demand Keputusan responden bagi memilih bekerja atau tidak bekerja akan ditentukan oleh ciri-ciri sosio ekonomi dan demografi dimana responden tinggal. Oleh itu penyelidikan ini mencuba mengenal pasti faktor-faktor apa yang memberi sumbangan kepada keputusan responden untuk bekerja. The decision of a respondent to either choose to work or not to work will be determined by socio-economic and demographic characteristics where the respective respondent lives. The study aims to identify the factors that contribute to decision making of the respondents with regard to work. 2007-07 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/9034/1/FAKTOR_SOSIO-EKONOMI_DAN_DEMOGRAFI_YANG_MEMPENGARUHI_PILIHAN_PEKERJAAN_DI_SUMATERA_SELATAN%2C_INDONESIA.pdf Abdul Madjid Sariman, Tatang (2007) Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia : Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya [HD5701.5. T216 2007 f rb]. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia. |
| spellingShingle | HD5701-6000.9 Labor market. Labor supply. Labor demand Abdul Madjid Sariman, Tatang Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia : Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya [HD5701.5. T216 2007 f rb]. |
| title |
Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia : Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya [HD5701.5. T216 2007 f rb].
|
| title_full |
Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia : Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya [HD5701.5. T216 2007 f rb].
|
| title_fullStr |
Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia : Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya [HD5701.5. T216 2007 f rb].
|
| title_full_unstemmed |
Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia : Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya [HD5701.5. T216 2007 f rb].
|
| title_short |
Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia : Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya [HD5701.5. T216 2007 f rb].
|
| title_sort | faktor sosio ekonomi dan demografi yang mempengaruhi pilihan pekerjaan di sumatera selatan indonesia identifikasi analisis dan implikasinya hd5701 5 t216 2007 f rb |
| topic | HD5701-6000.9 Labor market. Labor supply. Labor demand |
| url | http://eprints.usm.my/9034/ |
| work_keys_str_mv | AT abdulmadjidsarimantatang faktorsosioekonomidandemografiyangmempengaruhipilihanpekerjaandisumateraselatanindonesiaidentifikasianalisisdanimplikasinyahd57015t2162007frb |