ID defect minimization in glass substrate industry
This study is mainly about the ID defect reduction project in glass substrate manufacturing industry. By using quality tools, lean manufacturing approach, and total quality management, defect can be reduce by controlling on 4 variables: data variance in SPC, measurement tools accuracy, machine stabi...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | English English |
| Published: |
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.utem.edu.my/id/eprint/14964/ https://plh.utem.edu.my/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=85270 |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855619581578575872 |
|---|---|
| author | Hanafi, Norshazwana Akmal |
| author_facet | Hanafi, Norshazwana Akmal |
| author_sort | Hanafi, Norshazwana Akmal |
| description | This study is mainly about the ID defect reduction project in glass substrate manufacturing industry. By using quality tools, lean manufacturing approach, and total quality management, defect can be reduce by controlling on 4 variables: data variance in SPC, measurement tools accuracy, machine stability and operator skills. Based on these four variables, operator skills have higher tendency on defect generation in glass substrate manufacturing if compared to others. Thus, company should focus on the enhancement activity to lift up operator skills and motivation in order to reduce the defect rate. |
| format | Thesis |
| id | utem-14964 |
| institution | Universiti Teknikal Malaysia Melaka |
| language | English English |
| publishDate | 2013 |
| record_format | EPrints |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | utem-149642022-11-10T12:06:03Z http://eprints.utem.edu.my/id/eprint/14964/ ID defect minimization in glass substrate industry Hanafi, Norshazwana Akmal TS Manufactures This study is mainly about the ID defect reduction project in glass substrate manufacturing industry. By using quality tools, lean manufacturing approach, and total quality management, defect can be reduce by controlling on 4 variables: data variance in SPC, measurement tools accuracy, machine stability and operator skills. Based on these four variables, operator skills have higher tendency on defect generation in glass substrate manufacturing if compared to others. Thus, company should focus on the enhancement activity to lift up operator skills and motivation in order to reduce the defect rate. 2013 Thesis NonPeerReviewed text en http://eprints.utem.edu.my/id/eprint/14964/1/ID%20defect%20minimization%20in%20glass%20substrate%20industry.pdf text en http://eprints.utem.edu.my/id/eprint/14964/2/ID%20defect%20minimization%20in%20glass%20substrate%20industry.pdf Hanafi, Norshazwana Akmal (2013) ID defect minimization in glass substrate industry. Masters thesis, Universiti Teknikal Malaysia Melaka. https://plh.utem.edu.my/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=85270 |
| spellingShingle | TS Manufactures Hanafi, Norshazwana Akmal ID defect minimization in glass substrate industry |
| thesis_level | Master |
| title | ID defect minimization in glass substrate industry |
| title_full | ID defect minimization in glass substrate industry |
| title_fullStr | ID defect minimization in glass substrate industry |
| title_full_unstemmed | ID defect minimization in glass substrate industry |
| title_short | ID defect minimization in glass substrate industry |
| title_sort | id defect minimization in glass substrate industry |
| topic | TS Manufactures |
| url | http://eprints.utem.edu.my/id/eprint/14964/ https://plh.utem.edu.my/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=85270 |
| work_keys_str_mv | AT hanafinorshazwanaakmal iddefectminimizationinglasssubstrateindustry |
