Illumination removal and text segmnetation for Al-Quran using binary representation
Segmentation process for segmenting Al-Quran needs to be studied carefully. This is because Al-Quran is the book of Allah swt. Any incorrect segmentation will affect the holiness of Al-Quran. A major difficulty is the appearance of illumination around text areas as well as of noisy black stripes. In...
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 学位論文 |
| 言語: | 英語 英語 |
| 出版事項: |
2015
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | http://eprints.utem.edu.my/id/eprint/15884/ https://plh.utem.edu.my/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96209 |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855619597481279488 |
|---|---|
| author | Nazeeh Jamil Bany Melhem |
| author_facet | Nazeeh Jamil Bany Melhem |
| author_sort | Nazeeh Jamil Bany Melhem |
| description | Segmentation process for segmenting Al-Quran needs to be studied carefully. This is because Al-Quran is the book of Allah swt. Any incorrect segmentation will affect the holiness of Al-Quran. A major difficulty is the appearance of illumination around text areas as well as of noisy black stripes. In this study, we propose a novel algorithm for detecting the illumination on Al-Quran page. Our aim is to segment Al-Quran pages to pages without illumination, and to segment Al-Quran pages to text line images without any changes on the content. First we apply a pre-processing which includes binarization. Then, we detect the illumination of Al-Quran pages. In this stage, we introduce the vertical and horizontal white percentages which have been proved efficient for detecting the illumination. Finally, the new images are segmented to text line. The experimental results on several Al-Quran pages from different Al-Quran style demonstrate the effectiveness of the proposed technique. |
| format | Thesis |
| id | utem-15884 |
| institution | Universiti Teknikal Malaysia Melaka |
| language | English English |
| publishDate | 2015 |
| record_format | EPrints |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | utem-158842022-04-19T10:19:29Z http://eprints.utem.edu.my/id/eprint/15884/ Illumination removal and text segmnetation for Al-Quran using binary representation Nazeeh Jamil Bany Melhem TA Engineering (General). Civil engineering (General) Segmentation process for segmenting Al-Quran needs to be studied carefully. This is because Al-Quran is the book of Allah swt. Any incorrect segmentation will affect the holiness of Al-Quran. A major difficulty is the appearance of illumination around text areas as well as of noisy black stripes. In this study, we propose a novel algorithm for detecting the illumination on Al-Quran page. Our aim is to segment Al-Quran pages to pages without illumination, and to segment Al-Quran pages to text line images without any changes on the content. First we apply a pre-processing which includes binarization. Then, we detect the illumination of Al-Quran pages. In this stage, we introduce the vertical and horizontal white percentages which have been proved efficient for detecting the illumination. Finally, the new images are segmented to text line. The experimental results on several Al-Quran pages from different Al-Quran style demonstrate the effectiveness of the proposed technique. 2015 Thesis NonPeerReviewed text en http://eprints.utem.edu.my/id/eprint/15884/1/ILLUMINATION%20REMOVAL%20AND%20TEXT%20SEGMENTATION%20FOR%20AL-QURAN%20USING%20BINARY%20REPRESENTATION%20%2824%20pgs%29.pdf text en http://eprints.utem.edu.my/id/eprint/15884/2/Illumination%20removal%20and%20text%20segmnetation%20for%20Al-Quran%20using%20binary%20representation.pdf Nazeeh Jamil Bany Melhem (2015) Illumination removal and text segmnetation for Al-Quran using binary representation. Masters thesis, Universiti Teknikal Malaysia Melaka. https://plh.utem.edu.my/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96209 |
| spellingShingle | TA Engineering (General). Civil engineering (General) Nazeeh Jamil Bany Melhem Illumination removal and text segmnetation for Al-Quran using binary representation |
| thesis_level | Master |
| title | Illumination removal and text segmnetation for Al-Quran using binary representation |
| title_full | Illumination removal and text segmnetation for Al-Quran using binary representation |
| title_fullStr | Illumination removal and text segmnetation for Al-Quran using binary representation |
| title_full_unstemmed | Illumination removal and text segmnetation for Al-Quran using binary representation |
| title_short | Illumination removal and text segmnetation for Al-Quran using binary representation |
| title_sort | illumination removal and text segmnetation for al quran using binary representation |
| topic | TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
| url | http://eprints.utem.edu.my/id/eprint/15884/ https://plh.utem.edu.my/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96209 |
| work_keys_str_mv | AT nazeehjamilbanymelhem illuminationremovalandtextsegmnetationforalquranusingbinaryrepresentation |
