Development of safety health monitoring device to prevent and control risk in confined space
IoT (the Internet of Things) has become an interesting topic in the field of technology research. It is basically connected to each other through the Internet from the device. We usually think of IoT in terms of independent cars and smart homes, but some of the best applications of Internet technolo...
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 学位論文 |
| 言語: | 英語 英語 英語 |
| 出版事項: |
2019
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | http://eprints.uthm.edu.my/508/ |
| Abstract | Abstract here |
| _version_ | 1855520271773990912 |
|---|---|
| author | Saeed, Hussein Ali |
| author_facet | Saeed, Hussein Ali |
| author_sort | Saeed, Hussein Ali |
| description | IoT (the Internet of Things) has become an interesting topic in the field of technology research. It is basically connected to each other through the Internet from the device. We usually think of IoT in terms of independent cars and smart homes, but some of the best applications of Internet technology stuff in a very practical area. The main contribution of this thesis is to introduce an approach and provide a supporting platform for the automated synthesis of interoperability software artifacts. Such artifacts enable the interconnection between mobile Things that employ heterogeneous middleware protocols. Our platform further supports evaluating the effectiveness of the interconnection in terms of end-to-end QoS. More specifically, we derive formal conditions for successful interactions, and we enable performance modeling and analysis as well as end-to-end system tuning, while considering several system parameters related to the mobile IoT. |
| format | Thesis |
| id | uthm-508 |
| institution | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
| language | English English English |
| publishDate | 2019 |
| record_format | EPrints |
| record_pdf | Restricted |
| spelling | uthm-5082021-07-25T08:20:08Z http://eprints.uthm.edu.my/508/ Development of safety health monitoring device to prevent and control risk in confined space Saeed, Hussein Ali TK2000-2891 Dynamoelectric machinery and auxiliaries. Including generators, motors, transformers IoT (the Internet of Things) has become an interesting topic in the field of technology research. It is basically connected to each other through the Internet from the device. We usually think of IoT in terms of independent cars and smart homes, but some of the best applications of Internet technology stuff in a very practical area. The main contribution of this thesis is to introduce an approach and provide a supporting platform for the automated synthesis of interoperability software artifacts. Such artifacts enable the interconnection between mobile Things that employ heterogeneous middleware protocols. Our platform further supports evaluating the effectiveness of the interconnection in terms of end-to-end QoS. More specifically, we derive formal conditions for successful interactions, and we enable performance modeling and analysis as well as end-to-end system tuning, while considering several system parameters related to the mobile IoT. 2019-07 Thesis NonPeerReviewed text en http://eprints.uthm.edu.my/508/1/24p%20HUSSEIN%20ALI%20SAEED.pdf text en http://eprints.uthm.edu.my/508/2/HUSSEIN%20ALI%20SAEED%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf text en http://eprints.uthm.edu.my/508/3/HUSSEIN%20ALI%20SAEED%20WATERMARK.pdf Saeed, Hussein Ali (2019) Development of safety health monitoring device to prevent and control risk in confined space. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. |
| spellingShingle | TK2000-2891 Dynamoelectric machinery and auxiliaries. Including generators, motors, transformers Saeed, Hussein Ali Development of safety health monitoring device to prevent and control risk in confined space |
| thesis_level | Master |
| title | Development of safety health monitoring device to prevent and control risk in confined space |
| title_full | Development of safety health monitoring device to prevent and control risk in confined space |
| title_fullStr | Development of safety health monitoring device to prevent and control risk in confined space |
| title_full_unstemmed | Development of safety health monitoring device to prevent and control risk in confined space |
| title_short | Development of safety health monitoring device to prevent and control risk in confined space |
| title_sort | development of safety health monitoring device to prevent and control risk in confined space |
| topic | TK2000-2891 Dynamoelectric machinery and auxiliaries. Including generators, motors, transformers |
| url | http://eprints.uthm.edu.my/508/ |
| work_keys_str_mv | AT saeedhusseinali developmentofsafetyhealthmonitoringdevicetopreventandcontrolriskinconfinedspace |
